A Industrialis, Empresa do Grupo Liscomex, é Especializada em Equipamentos e Acessórios para Piscicultura, com Foco na Criação de Peixes e Camarões.
Temos uma Linha Completa de Compressores Radiais, Sopradores Radiais, Mangueiras Porosas Aerolis e Aeroduto, Mangueiras para a Indústria Plástica, Filtros, Silenciadores e Peças de Reposição.
Nossa Loja Virtual Oferece A Comodidade e Segurança Para Que Você Possa Adquirir Nossos Produtos Sem Sair de Casa.
Confira Abaixo Nossa Linha Completa de Produtos!
Temos uma Linha Completa de Compressores Radiais, Sopradores Radiais, Mangueiras Porosas Aerolis e Aeroduto, Mangueiras para a Indústria Plástica, Filtros, Silenciadores e Peças de Reposição.
Nossa Loja Virtual Oferece A Comodidade e Segurança Para Que Você Possa Adquirir Nossos Produtos Sem Sair de Casa. Se Preferir, Também Estamos Presentes No Mercado Livre como Vendedores Mercado Líder, Uma Garantia da Nossa Seriedade e da Qualidade dos Nossos Produtos.
Conheça a JKW Compressores, Nossa Linha Completa de Compressores E Sopradores Radiais Para O Mercado de Criação de Peixes e Camarões.
Oferecidos em Diversas Potências, Nossos Compressores Radiais Possuem Ótima Aceitação No Mercado e São Reconhecidos Por Sua Qualidade e Ótimo Custo x Benefício.
Características | Valores |
---|---|
Potência | 0,95kW - 1,27cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 220/380Vac |
Vazão de Ar | 175m3/h |
Pressão | 160mbar |
Vácuo | -160mbar |
Volume | 64dBA |
Dimensões (CxLxA) | 292x286x302mm |
Peso Líquido | 16kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 1,50kW - 2,00cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 220/380Vac |
Vazão de Ar | 255m3/h |
Pressão | 140mbar |
Vácuo | -150mbar |
Volume | 70dBA |
Dimensões (CxLxA) | 314x334x337mm |
Peso Líquido | 22kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 2,55kW - 3,4cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 220/380Vac |
Vazão de Ar | 315m3/h |
Pressão | 230mbar |
Vácuo | -245mbar |
Volume | 72dBA |
Dimensões (CxLxA) | 354x360x366mm |
Peso Líquido | 28kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 4,26kW - 6,13cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 220/380Vac |
Vazão de Ar | 500m3/h |
Pressão | 280mbar |
Vácuo | -300mbar |
Volume | 73dBA |
Dimensões (CxLxA) | 432x382x384mm |
Peso Líquido | 43kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 6,3kW - 8,45cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 220/380Vac |
Vazão de Ar | 620m3/h |
Pressão | 300mbar |
Vácuo | -280mbar |
Volume | 74dBA |
Dimensões (CxLxA) | 477x451x509mm |
Peso Líquido | 63kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 1,3kW -1,74cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 110/380Vac |
Vazão de Ar | 190m3/h |
Pressão | 190mbar |
Vácuo | -180mbar |
Volume | 64dBA |
Dimensões (CxLxA) | 294x286x302mm |
Peso Líquido | 16kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 1,75kW - 2,34cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 110/220Vac |
Vazão de Ar | 255m3/h |
Pressão | 180mbar |
Vácuo | -180mbar |
Volume | 70dBA |
Dimensões (CxLxA) | 345x334x337mm |
Peso Líquido | 26kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 0,45kW - 0,6cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 110/220Vac |
Vazão de Ar | 121m3/h |
Pressão | 140mbar |
Vácuo | -130mbar |
Volume | 57dBA |
Dimensões (CxLxA) | 267x246x247mm |
Peso Líquido | 11kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 0,5kW -0,67cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 220/380Vac |
Vazão de Ar | 98m3/h |
Pressão | 160mbar |
Vácuo | -150mbar |
Volume | 56dBA |
Dimensões (CxLxA) | 256x246x247mm |
Peso Líquido | 10kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 1,3kW - 1,74cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 220/380Vac |
Vazão de Ar | 190m3/h |
Pressão | 200mbar |
Vácuo | -210mbar |
Volume | 64dBA |
Dimensões (CxLxA) | 292x286x302mm |
Peso Líquido | 26kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 2,55kW - 3,4cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 220/380Vac |
Vazão de Ar | 255m3/h |
Pressão | 170mbar |
Vácuo | -180mbar |
Volume | 70dBA |
Dimensões (CxLxA) | 372x334x337mm |
Peso Líquido | 25kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 0,28kW -0,38cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 220Vac |
Vazão de Ar | 85m3/h |
Pressão | 140mbar |
Vácuo | -130mbar |
Volume | 50dBA |
Dimensões (CxLxA) | 242x213x225mm |
Peso Líquido | 8kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 0,63kW - 0,84cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 220/380Vac |
Vazão de Ar | 140m3/h |
Pressão | 120mbar |
Vácuo | -110mbar |
Volume | 56dBA |
Dimensões (CxLxA) | 245x261x266mm |
Peso Líquido | 12kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 0,95kW - 1,27cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 220/380Vac |
Vazão de Ar | 192m3/h |
Pressão | 217mbar |
Vácuo | -221mbar |
Volume | 63dBA |
Dimensões (CxLxA) | 295x285x303mm |
Peso Líquido | 15kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 0,28kW -0,38cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 220/380Vac |
Vazão de Ar | 255m3/h |
Pressão | 140mbar |
Vácuo | -150mbar |
Volume | 64dBA |
Dimensões (CxLxA) | 314x334x337mm |
Peso Líquido | 20kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 2,05kW - 2,74cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 220/380Vac |
Vazão de Ar | 315m3/h |
Pressão | 190mbar |
Vácuo | -180mbar |
Volume | 65dBA |
Dimensões (CxLxA) | 362x360x367mm |
Peso Líquido | 24kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 0,5kW - 0,67cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 220/380Vac |
Vazão de Ar | 120m3/h |
Pressão | 140mbar |
Vácuo | -130mbar |
Volume | 56dBA |
Dimensões (CxLxA) | 267x246x247mm |
Peso Líquido | 12kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 0,83kW -1,11cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 220/380Vac |
Vazão de Ar | 120m3/h |
Pressão | 160mbar |
Vácuo | -150mbar |
Volume | 55dBA |
Dimensões (CxLxA) | 260x268x272mm |
Peso Líquido | 14kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 1,75kW - 2,33cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 110/220Vac |
Vazão de Ar | 330m3/h |
Pressão | 100mbar |
Vácuo | -100mbar |
Volume | 65dBA |
Dimensões (CxLxA) | 334x334x337mm |
Peso Líquido | 26kg |
Características | Valores |
---|---|
Potência | 0,28kW - 0,38cv |
Frequência | 60Hz |
Tensão de Entrada | 220Vac |
Vazão de Ar | 120m3/h |
Pressão | 150mbar |
Vácuo | -130mbar |
Volume | 57dBA |
Dimensões (CxLxA) | 260x268x272mm |
Peso Líquido | 13kg |
Conheça a Nossa Linha de Mangueiras Porosas Aerolis e Aeroduto, De Altíssima Qualidade e Essenciais Para Uma Perfeita Oxigenação Para o Seu Sistema de Aquicultura.
Nossas Mangueiras Porosas Possuem O Melhor Equilíbrio Entre a Quantidade, Tamanho e Permanência das Bolhas no Sistema, Características Indispensáveis Para um Bom Rendimento.
Peças de Reposição em Geral para Piscicultura.
Silenciadores e Filtros Para Compressores Radiais
Mangueiras de Silicone para Indústria Plástica em Diversos Tamanhos.
INDUSTRIALIS | JKW COMPRESSORES 2020 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS